企業情報





(単位:億円)
| R4/12期 | R5/12期 | R6/12期 | R7/12期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 受注高 | 個別 | 2,282 | 2,701 | 2,911 | 2,929 |
| 売上高 | 連結 | 2,673 | 2,747 | 3,250 | 3,017 |
| 個別 | 2,415 | 2,485 | 2,947 | 2,702 | |
| 営業利益 | 連結 | 121 (4.5%) | 130 (4.7%) | 163 (5.0%) | 212 (7.0%) |
| 個別 | 90 (3.7%) | 103 (4.1%) | 132 (4.5%) | 178 (6.6%) | |
| 経常利益 | 連結 | 127 (4.7%) | 133 (4.9%) | 169 (5.2%) | 212 (7.0%) |
| 個別 | 99 (4.1%) | 109 (4.4%) | 141 (4.8%) | 181 (6.7%) | |
| 当期純利益 | 連結 | 83 (3.1%) | 94 (3.4%) | 107 (3.3%) | 155 (5.1%) |
| 個別 | 66 (2.7%) | 79 (3.2%) | 89 (3.0%) | 136 (5.0%) | |



(単位:億円)
| R4/12期 | R5/12期 | R6/12期 | R7/12期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 連結 | 2,528 | 2,826 | 2,785 | 2,898 |
| 個別 | 2,288 | 2,581 | 2,536 | 2,582 | |
| 自己資本 | 連結 | 1,182 (46.7%) | 1,282 (45.4%) | 1,382 (49.6%) | 1,567 (54.1%) |
| 個別 | 1,034 (45.2%) | 1,115 (43.2%) | 1,195 (47.1%) | 1,348 (52.2%) | |
| 有利子負債 | 連結 | 154 | 144 | 138 | 124 |
| 個別 | 149 | 140 | 183 | 119 | |
| D/Eレシオ | 連結 | 0.13倍 | 0.11倍 | 0.10倍 | 0.08倍 |
| 個別 | 0.14倍 | 0.13倍 | 0.15倍 | 0.09倍 | |