企業情報
(単位:億円)
R3/12期 | R4/12期 | R5/12期 | R6/12期 | ||
---|---|---|---|---|---|
受注高 | 個別 | 2,606 | 2,282 | 2,701 | 2,911 |
売上高 | 連結 | 2,320 | 2,673 | 2,747 | 3,250 |
個別 | 2,052 | 2,415 | 2,485 | 2,947 | |
営業利益 | 連結 | 147 (6.3%) | 121 (4.5%) | 130 (4.7%) | 163 (5.0%) |
個別 | 118 (5.8%) | 90 (3.7%) | 103 (4.1%) | 132 (4.5%) | |
経常利益 | 連結 | 149 (6.4%) | 127 (4.7%) | 133 (4.9%) | 169 (5.2%) |
個別 | 121 (5.9%) | 99 (4.1%) | 109 (4.4%) | 141 (4.8%) | |
当期純利益 | 連結 | 105 (4.5%) | 83 (3.1%) | 94 (3.4%) | 107 (3.3%) |
個別 | 85 (4.2%) | 66 (2.7%) | 79 (3.2%) | 89 (3.0%) |
(単位:億円)
R3/12期 | R4/12期 | R5/12期 | R6/12期 | ||
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 連結 | 2,380 | 2,528 | 2,826 | 2,785 |
個別 | 2,140 | 2,288 | 2,581 | 2,536 | |
自己資本 | 連結 | 1,104 (46.4%) | 1,182 (46.7%) | 1,282 (45.4%) | 1,382 (49.6%) |
個別 | 972 (45.4%) | 1,034 (45.2%) | 1,115 (43.2%) | 1,195 (47.1%) | |
有利子負債 | 連結 | 169 | 154 | 144 | 138 |
個別 | 165 | 149 | 140 | 183 | |
D/Eレシオ | 連結 | 0.15倍 | 0.13倍 | 0.11倍 | 0.10倍 |
個別 | 0.17倍 | 0.14倍 | 0.13倍 | 0.15倍 |